It has been a later-than-expected start to the spring market, traditionally the busiest time of the real estate calendar. Brisbane usually has a jump on other capital cities with listings increasing in August coinciding with the warmer weather. The sunshine finally arrived but stock levels remained tight through September. There is no doubt successive interest rate rises have caused sellers to weigh up options on whether to list now or wait until the New Year. Latest CoreLogic data shows housing values fell 1.7 per cent in Brisbane this month. In total, since the market peak in June 2022, values have declined by 4.3 per cent. Houses have been most impacted as the market transitions in favour of buyers. Land sales are also being affected by the increasing costs of materials and labour. Strong activity remains at the lower end of the market, however, producing some excellent results for units and townhouses. These remain popular for investors and first homebuyers. Many young people are being helped by their parents who are chipping in with funds if their borrowing capacity has been reduced. It is possible to secure a two-bedroom unit in Coorparoo for $455,000 which can fetch $430 per week in rent. The good news is that we are seeing stock levels increase as we head towards mid-spring. Those considering going to market need to focus on presentation to stand out from competing properties. Invest time and money on freshening up your home with new carpet and paint. Styling is also important. Atlas Brisbane can advise on how to best present your home to appeal to the widest net of buyers.
Steven Gow
Sales Agent
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
2/108 Bilyana Street Balmoral QLD 4171 | $700,000 | 3 | 2 | 1 |
6/27 Thorpe Street Balmoral QLD 4171 | $510,000 | 2 | 1 | 1 |
4/77 Bilyana Street Balmoral QLD 4171 | $680,000 | 2 | 2 | 1 |
274 Riding Road Balmoral QLD 4171 | Confidential | 3 | 1 | 1 |
162 Riding Road Balmoral QLD 4171 | Confidential | 3 | 2 | 2 |
4 Taylor Street Balmoral QLD 4171 | $2,000,000 | 4 | 2 | 4 |
10 Wright Street Balmoral QLD 4171 | $1,865,000 | 5 | 3 | 2 |
6 Marie Street Balmoral QLD 4171 | $1,230,000 | 3 | 2 | 1 |
9 Fishermans Bend Balmoral QLD 4171 | Confidential | 3 | 2 | 2 |
5/21 Thorpe Street Balmoral QLD 4171 | Confidential | 3 | 2 | 1 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
36 Duke Street Bulimba QLD 4171 | Confidential | 5 | 4 | 3 |
77 Jamieson Street Bulimba QLD 4171 | Confidential | 4 | 3 | 2 |
77 McConnell Street Bulimba QLD 4171 | Confidential | 4 | 3 | 2 |
12/2 Barramul Street Bulimba QLD 4171 | $675,000 | 2 | 2 | 1 |
8 Reach Place Bulimba QLD 4171 | Confidential | 3 | 2 | 2 |
6/27 PINE STREET Bulimba QLD 4171 | Confidential | 4 | 2 | 3 |
2/67-69 Bilyana Street Bulimba QLD 4171 | Confidential | 2 | 2 | 1 |
30 Tennyson Street Bulimba QLD 4171 | $1,980,000 | 3 | 2 | 1 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
1/26 East Street Camp Hill QLD 4152 | $1,030,000 | 4 | 2 | 2 |
39 Brisbane Avenue Camp Hill QLD 4152 | $1,530,000 | 4 | 2 | 1 |
58 Brisbane Avenue Camp Hill QLD 4152 | $3,550,000 | 5 | 6 | 4 |
29 The Promenade Camp Hill QLD 4152 | $1,303,000 | 4 | 2 | 1 |
108A Waverley Road Camp Hill QLD 4152 | Confidential | 4 | 2 | 2 |
46 Donald Street Camp Hill QLD 4152 | Confidential | 5 | 3 | 2 |
2/59 Princess Street Camp Hill QLD 4152 | Confidential | 3 | 2 | 1 |
117 Indus Street Camp Hill QLD 4152 | Confidential | 4 | 3 | 2 |
56 Watson Street Camp Hill QLD 4152 | Confidential | 5 | 3 | 2 |
4/18 Kennington Road Camp Hill QLD 4152 | Confidential | 2 | 2 | 4 |
25 Renton Street Camp Hill QLD 4152 | $1,020,000 | 3 | 1 | 2 |
92 Martha Street Camp Hill QLD 4152 | $2,150,000 | 4 | 2 | 3 |
8 Donald Street Camp Hill QLD 4152 | $1,410,000 | 3 | 1 | 2 |
83 The Promenade Camp Hill QLD 4152 | Confidential | 3 | 1 | 1 |
31 Third Street Camp Hill QLD 4152 | $1,327,500 | 3 | 2 | 2 |
17 Watson Street Camp Hill QLD 4152 | Confidential | 3 | 2 | 1 |
8 Perth Street Camp Hill QLD 4152 | $1,970,000 | 4 | 3 | 2 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
8 Bineen Street Carina QLD 4152 | $920,000 | 3 | 1 | 1 |
8 Bradnor Street Carina QLD 4152 | Confidential | 3 | 1 | 2 |
5/56 Dickenson Street Carina QLD 4152 | Confidential | 2 | 2 | 2 |
63/50 Johnston Street Carina QLD 4152 | $654,000 | 3 | 2 | 1 |
11 Koolatah Street Carina QLD 4152 | $1,150,000 | 3 | 1 | 1 |
45/1 Celestial Court Carina QLD 4152 | $915,000 | 3 | 2 | 2 |
7 Murchison Street Carina QLD 4152 | Confidential | 4 | 2 | 2 |
597 D'Arcy Road Carina QLD 4152 | $890,000 | 3 | 1 | 2 |
12/5 Daniells Street Carina QLD 4152 | $640,000 | 3 | 2 | 1 |
6 Beardsley Place Carina QLD 4152 | $1,322,300 | 4 | 3 | 2 |
12/27 Epala Street Carina QLD 4152 | $600,000 | 3 | 2 | 1 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
10 Cecilia Close Carina Heights QLD 4152 | Confidential | 4 | 2 | 2 |
87 Mons Road Carina Heights QLD 4152 | Confidential | 5 | 3 | 2 |
3 Warenda Street Carina Heights QLD 4152 | $877,100 | 3 | 1 | 2 |
10/1160 Creek Road Carina Heights QLD 4152 | $387,500 | 2 | 1 | 1 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
55/43 Scrub Road Carindale QLD 4152 | $650,000 | 3 | 2 | 1 |
11 Windsor Pl Carindale QLD 4152 | $1,703,000 | 5 | 4 | 5 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
4/46 Nicklin Street Coorparoo QLD 4151 | Confidential | 2 | 1 | 1 |
Unit 4/47 Rutland St Coorparoo QLD 4151 | Confidential | 2 | 1 | 1 |
4/73 Kirkland Ave Coorparoo QLD 4151 | $502,500 | 2 | 2 | 1 |
1/63 Kirkland Avenue Coorparoo QLD 4151 | $651,000 | 3 | 2 | 1 |
2/68 York Street Coorparoo QLD 4151 | $455,000 | 2 | 1 | 1 |
123 Cavendish Road Coorparoo QLD 4151 | Confidential | 2 | 2 | 1 |
2092/123 Cavendish Road Coorparoo QLD 4151 | $460,000 | 1 | 1 | 1 |
10508/300 OLD CLEVELAND ROAD Coorparoo QLD 4151 | Confidential | 1 | 1 | - |
2/16 Kitchener Street Coorparoo QLD 4151 | $415,000 | 2 | 1 | 1 |
10704/300 Old Cleveland Road Coorparoo QLD 4151 | $585,000 | 2 | 2 | 1 |
9 Buena Vista Avenue Coorparoo QLD 4151 | Confidential | - | - | - |
47 Shire Street Coorparoo QLD 4151 | Confidential | 5 | 3 | 2 |
11 Jerome Street Coorparoo QLD 4151 | Confidential | 6 | 4 | 3 |
6/56 Kirkland Avenue Coorparoo QLD 4151 | $560,000 | 2 | 2 | 1 |
45 Ferol Street Coorparoo QLD 4151 | Confidential | 3 | 1 | 2 |
29 Hillock Street Coorparoo QLD 4151 | $1,190,000 | 4 | 3 | 4 |
13/53 Kitchener Street Coorparoo QLD 4151 | $880,000 | 3 | 2 | 2 |
31502/300 Old Cleveland Road Coorparoo QLD 4151 | $650,000 | 2 | 2 | 1 |
311 Chatsworth Road Coorparoo QLD 4151 | Confidential | 2 | 1 | 1 |
61 Ferol Street Coorparoo QLD 4151 | $1,500,000 | 4 | 2 | 2 |
1058/123 Cavendish Road Coorparoo QLD 4151 | Confidential | 1 | 1 | 1 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
53 Norman Street East Brisbane QLD 4169 | Confidential | 3 | 1 | 2 |
1/18 Walter Avenue East Brisbane QLD 4169 | $410,000 | 2 | 1 | 1 |
305/45 Wellington rd East Brisbane QLD 4169 | $360,000 | 1 | 1 | - |
7/32 Clarendon Street East Brisbane QLD 4169 | $400,000 | 2 | 1 | 1 |
47 Latrobe Street East Brisbane QLD 4169 | $925,000 | 4 | 1 | 3 |
408/17 Lytton Rd East Brisbane QLD 4169 | $395,000 | 2 | 1 | 1 |
11/190 Wellington Road East Brisbane QLD 4169 | $565,000 | 2 | 2 | 2 |
11 Hanworth Street East Brisbane QLD 4169 | $1,780,000 | 6 | 3 | - |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
91 Pear Street Greenslopes QLD 4120 | $2,010,000 | 4 | 2 | 4 |
3/26 Dorinda Street Greenslopes QLD 4120 | Confidential | 3 | 2 | 1 |
22 Jordan Street Greenslopes QLD 4120 | Confidential | 2 | 1 | 2 |
27/96-100 Nicholson Street Greenslopes QLD 4120 | Confidential | 2 | 2 | 1 |
166 Sackville Street Greenslopes QLD 4120 | Confidential | 3 | 1 | 2 |
702/283 Logan Rd Greenslopes QLD 4120 | $950,000 | 3 | 2 | 2 |
6/40 Dunellan Street Greenslopes QLD 4120 | $455,000 | 2 | 1 | 1 |
4/21 Roseglen Street Greenslopes QLD 4120 | $745,000 | 3 | 2 | 2 |
1/21 Roseglen Street Greenslopes QLD 4120 | $930,000 | 3 | 2 | 2 |
36 Henry Street Greenslopes QLD 4120 | $1,800,000 | 4 | 2 | 2 |
9/28 Chatsworth Road Greenslopes QLD 4120 | $593,000 | 2 | 2 | 1 |
2/21 Roseglen Street Greenslopes QLD 4120 | $980,000 | 4 | 2 | 2 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
1/81 Hawthorne Road Hawthorne QLD 4171 | $840,000 | 3 | 2 | 2 |
Hawthorne QLD 4171 | $785,000 | 3 | 2 | 1 |
68 Virginia Avenue Hawthorne QLD 4171 | $3,655,000 | 5 | 3 | 2 |
1/7 Miles Street Hawthorne QLD 4171 | $775,000 | 3 | 3 | 1 |
2 Scott Street Hawthorne QLD 4171 | $2,350,000 | 4 | 2 | 2 |
98 Hawthorne Road Hawthorne QLD 4171 | $945,000 | 3 | 1 | 1 |
74 Dover Street Hawthorne QLD 4171 | Confidential | 4 | 1 | - |
69 Dover Street Hawthorne QLD 4171 | $1,225,000 | 3 | 1 | 2 |
9 Oak Street Hawthorne QLD 4171 | $1,600,000 | 3 | 2 | 2 |
5/7 Barton Street Hawthorne QLD 4171 | Confidential | 1 | 1 | 1 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
10/21 Cunard street Holland Park QLD 4121 | Confidential | 3 | 2 | 1 |
48 Grunert Street Holland Park QLD 4121 | $835,000 | 3 | 1 | 2 |
8/45 Harold Street Holland Park QLD 4121 | $445,000 | 2 | 1 | 1 |
32 Eric Road Holland Park QLD 4121 | $700,000 | - | - | - |
16/269 Nursery Road Holland Park QLD 4121 | $440,000 | 2 | 2 | 1 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
49/908 Logan Road Holland Park West QLD 4121 | Confidential | 2 | 2 | 2 |
53 Crump Street Holland Park West QLD 4121 | Confidential | 3 | 1 | 2 |
23 Castle Hill Street Holland Park West QLD 4121 | $2,080,000 | 5 | 3 | 4 |
1041 Logan Road Holland Park West QLD 4121 | $960,000 | 6 | 3 | 3 |
120 Nursery Road Holland Park West QLD 4121 | Confidential | 3 | 1 | 2 |
53 Dobbs Street Holland Park West QLD 4121 | $862,000 | 3 | 1 | 2 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
7/84 Tenby Street Mount Gravatt QLD 4122 | $445,000 | 2 | 2 | 1 |
33 Stanhope Street Mount Gravatt QLD 4122 | $740,000 | 2 | 1 | 2 |
47 Tenby Street Mount Gravatt QLD 4122 | Confidential | 3 | 1 | 1 |
96/1748 Logan Road Mount Gravatt QLD 4122 | Confidential | - | 1 | - |
13/1748 Logan Rd Mount Gravatt QLD 4122 | Confidential | 1 | 1 | 1 |
30/1748 Logan Rd Mount Gravatt QLD 4122 | Confidential | 1 | 1 | - |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
53 Power Street Norman Park QLD 4170 | $3,118,000 | 5 | 3 | 6 |
283 Wynnum Road Norman Park QLD 4170 | $1,195,000 | 4 | 2 | 2 |
98 Norman Crescent Norman Park QLD 4170 | Confidential | 5 | 3 | 3 |
29 Frank Street Norman Park QLD 4170 | Confidential | 3 | 1 | 1 |
18 Elliot Street Norman Park QLD 4170 | $1,187,500 | 3 | 1 | - |
34 Hall Avenue Norman Park QLD 4170 | $3,450,000 | 2 | 1 | 2 |
3/416 Bennetts Road Norman Park QLD 4170 | $953,500 | 3 | 2 | 2 |
93 Macdonald Street Norman Park QLD 4170 | $1,550,000 | 4 | 2 | 2 |
13 Bodalla Street Norman Park QLD 4170 | Confidential | 4 | 2 | 4 |
9 Donaldson Street Norman Park QLD 4170 | $920,000 | 3 | 2 | 2 |
15/13 Vectis Street Norman Park QLD 4170 | $568,000 | 2 | 2 | 2 |
1/12 Longfellow Street Norman Park QLD 4170 | $1,300,000 | 3 | 2 | 2 |
3/62 Longfellow Street Norman Park QLD 4170 | $495,000 | 2 | 2 | 1 |
Address | Sold price | Bed | Bath | Car |
---|---|---|---|---|
108 Ellington Street Tarragindi QLD 4121 | Confidential | 4 | 2 | 1 |
39 Vinray Street Tarragindi QLD 4121 | Confidential | 5 | 4 | 2 |
79 Moorbell Street Tarragindi QLD 4121 | Confidential | 3 | 1 | 2 |
107 Pring Street Tarragindi QLD 4121 | $1,425,000 | 2 | 1 | 1 |
20 Esther Street Tarragindi QLD 4121 | $1,400,000 | 3 | 1 | 2 |
7 Bellhurst Outlook Tarragindi QLD 4121 | $1,580,000 | 4 | 3 | 2 |
116 Laura Street Tarragindi QLD 4121 | $1,152,000 | 3 | 1 | 3 |
12 Windmill Street Tarragindi QLD 4121 | $1,177,500 | 3 | 2 | 2 |
Some of the sale prices are “confidential” without a figure noted as yet.
This may be for a variety of reasons, however the information can be obtained through a Land Titles search after the property has settled.
We can provide any undisclosed prices that may be of interest to you as soon as they are available. Just let us know and we will further assist.
Atlas by LJ Hooker